1
VeGA 46 HWXV
7 182 Kč
8 690 Kč s DPH
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 53 cm |
| Výkon motoru: | 6,01 HP |
| Výška sečení: | 30–70 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 530 mm |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 6 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 65 l |
| Šíře záběru: | 46 cm |
| Výkon motoru: | 6,01 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Šíře záběru: | 430 mm |
| Výkon motoru: | 0,75 HP |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | VeGA, 25 ccm, 2-takt |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | AMA |
| Objem koše: | 50 l |
| Šíře záběru: | 44 cm |
| Výška sečení: | 25–60 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Extol |
| Otáčky: | 2 800 ot./min |
| Kapacita baterie: | 2,5 Ah |
| Výška sečení: | 20–60 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Extol |
| Otáčky: | 2 800 ot./min |
| Kapacita baterie: | 5,5 Ah |
| Výška sečení: | 20–60 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Šíře záběru: | 55,9 cm |
| Výkon motoru: | 7 HP |
| Výška sečení: | 5–13 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 51 cm |
| Výkon motoru: | 5 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Active |
| Šíře záběru: | 400 mm |
| Výkon motoru: | 1,25 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | 2-takt Active; 28,5 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Active |
| Šíře záběru: | 450 mm |
| Výkon motoru: | 1,9 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | 2-takt Active; 42,7 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Active |
| Šíře záběru: | 450 mm |
| Výkon motoru: | 1,7 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | 2-takt Active; 38 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Active |
| Šíře záběru: | 450 mm |
| Výkon motoru: | 1,9 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | 2-takt Active; 42,7 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Active |
| Šíře záběru: | 450 mm |
| Výkon motoru: | 3,3 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | 2-takt Active; 62 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 60 l |
| Šíře záběru: | 46 cm |
| Otáčky: | 3 600 ot./min |
| Výkon motoru: | 5 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Mulčování: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 65 l |
| Šíře záběru: | 49 cm |
| Výkon motoru: | 6,01 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 53 cm |
| Výkon motoru: | 6,01 HP |
| Výška sečení: | 20–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 53 cm |
| Výkon motoru: | 7 HP |
| Výška sečení: | 25–70 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |