1
VeGA 46 HWXV
7 182 Kč
8 690 Kč s DPH
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 35 l |
| Šíře záběru: | 34 cm |
| Výkon motoru: | 1,4 kW |
| Výška sečení: | 20–65 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 45 l |
| Šíře záběru: | 38 cm |
| Výkon motoru: | 1,6 kW |
| Výška sečení: | 20–65 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Active |
| Šíře záběru: | 400 mm |
| Výkon motoru: | 1,03 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | 2-takt Active; 24,5 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Active |
| Šíře záběru: | 450 mm |
| Výkon motoru: | 2,2 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | 2-takt Active; 51,7 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Šíře záběru: | 430 mm |
| Výkon motoru: | 1,9 HP |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | VeGA, 43 ccm, 2-takt |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 65 l |
| Šíře záběru: | 48 cm |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 51 cm |
| Výkon motoru: | 6,01 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Šíře záběru: | 430 mm |
| Výkon motoru: | 2,16 HP |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | VeGA, 51,7 ccm, 2-takt |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 46 cm |
| Výkon motoru: | 3,99 HP |
| Výška sečení: | 25–80 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 50 l |
| Šíře záběru: | 42 cm |
| Výkon motoru: | 1,8 kW |
| Výška sečení: | 20–85 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Active |
| Šíře záběru: | 450 mm |
| Výkon motoru: | 1,47 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | 2-takt Active; 35 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Active |
| Šíře záběru: | 450 mm |
| Výkon motoru: | 2,2 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | 2-takt Active; 51,7 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Active |
| Šíře záběru: | 400 mm |
| Výkon motoru: | 0,81 kW |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | Robin Subaru, 4-takt |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 65 l |
| Šíře záběru: | 46 cm |
| Výkon motoru: | 5 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 51 cm |
| Výkon motoru: | 7 HP |
| Výška sečení: | 20–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 53 cm |
| Výkon motoru: | 7 HP |
| Výška sečení: | 20–70 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 200 l |
| Šíře záběru: | 770 mm |
| Výkon motoru: | 9,3 kW |
| Výška sečení: | 20–90 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Lumag |
| Rozměr korby: | 940 - 635 - 330 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |