1
VeGA 46 HWXV
7 182 Kč
8 690 Kč s DPH
| Výrobce | Active |
| Výkon motoru: | 1,5 HP |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | 2-takt Active; 26 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Active |
| Výkon motoru: | 1,6 HP |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | 2-takt Active; 29 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Active |
| Výkon motoru: | 1,7 HP |
| Startování: | ruční |
| Typ motoru: | 2-takt Active; 28,5 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | AMA |
| Elektrický příkon: | 1 000 W |
| Objem koše: | 30 l |
| Šíře záběru: | 32 cm |
| Výška sečení: | 25–60 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | AMA |
| Elektrický příkon: | 1 300 W |
| Objem koše: | 35 l |
| Šíře záběru: | 38 cm |
| Výška sečení: | 25–60 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | AMA |
| Objem koše: | 50 l |
| Šíře záběru: | 47 cm |
| Výška sečení: | 22–72 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | AMA |
| Objem koše: | 50 l |
| Šíře záběru: | 47 cm |
| Výška sečení: | 25–72 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | AMA |
| Objem koše: | 50 l |
| Šíře záběru: | 44 cm |
| Výška sečení: | 25–60 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | AMA |
| Objem koše: | 50 l |
| Šíře záběru: | 47 cm |
| Výška sečení: | 25–60 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | AMA |
| Objem koše: | 50 l |
| Šíře záběru: | 47 cm |
| Výška sečení: | 25–60 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |