1
VeGA 46 HWXV
7 182 Kč
8 690 Kč s DPH
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 46 cm |
| Výkon motoru: | 3,99 HP |
| Výška sečení: | 25–80 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 55 l |
| Šíře záběru: | 43 cm |
| Výkon motoru: | 3,5 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 54 cm |
| Výkon motoru: | 5 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 53 cm |
| Výkon motoru: | 7 HP |
| Výška sečení: | 25–80 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 50 l |
| Šíře záběru: | 40 cm |
| Výkon motoru: | 3,5 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 54 cm |
| Výkon motoru: | 5 kW |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 51 cm |
| Výkon motoru: | 3,99 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 51 cm |
| Výkon motoru: | 4 kW |
| Výška sečení: | 25–80 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 65 l |
| Šíře záběru: | 51 cm |
| Výkon motoru: | 6,01 HP |
| Výška sečení: | 20–70 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 60 l |
| Šíře záběru: | 45 cm |
| Výkon motoru: | 6,01 HP |
| Výška sečení: | 20–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 51 cm |
| Výkon motoru: | 6,01 HP |
| Výška sečení: | 20–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 51 cm |
| Výkon motoru: | 3,99 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 46 cm |
| Napětí motoru: | 230 V |
| Ovládací napětí: | 80 V |
| Výkon motoru: | 1,8 kW |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 65 l |
| Šíře záběru: | 48 cm |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 51 cm |
| Výkon motoru: | 6,01 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 46 cm |
| Výkon motoru: | 3,99 HP |
| Výška sečení: | 25–80 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 65 l |
| Šíře záběru: | 46 cm |
| Výkon motoru: | 5 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Weibang |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 51 cm |
| Výkon motoru: | 7 HP |
| Výška sečení: | 20–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |