Křížový klín na LS6 VARIO
| Výrobce | Vega |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Napětí motoru: | 400 V |
| Výkon motoru: | 3,5 kW |
| Max. štípací síla: | 14 000 kg |
| Délka polena: | 104 cm |
| Průměr polena: | 30 cm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 30 l |
| Šíře záběru: | 33 cm |
| Výkon motoru: | 4 kW |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 50 l |
| Šíře záběru: | 40 cm |
| Výkon motoru: | 3,5 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 55 l |
| Šíře záběru: | 43 cm |
| Výkon motoru: | 3,5 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 46 cm |
| Výkon motoru: | 3,99 HP |
| Výška sečení: | 25–80 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 60 l |
| Šíře záběru: | 46 cm |
| Otáčky: | 3 600 ot./min |
| Výkon motoru: | 5 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Mulčování: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 46 cm |
| Napětí motoru: | 230 V |
| Ovládací napětí: | 80 V |
| Výkon motoru: | 1,8 kW |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 46 cm |
| Výkon motoru: | 3,99 HP |
| Výška sečení: | 25–80 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 51 cm |
| Výkon motoru: | 3,99 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 51 cm |
| Výkon motoru: | 4 kW |
| Výška sečení: | 25–80 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 51 cm |
| Výkon motoru: | 3,99 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
| Výrobce | Vega |
| Objem koše: | 70 l |
| Šíře záběru: | 54 cm |
| Výkon motoru: | 5 HP |
| Výška sečení: | 25–75 mm |
| Zobrazit další podrobnosti | |